Official Distributor
 Press Kit
Ligue 1
LIGUE 1 TOTAL SEASONS
    CLUB Season GAMES W D L F A GD
1 FC Sochaux-Montbéliard 60 2102 776 565 761 3082 2921 +161
2 Olympique de Marseille 59 2056 896 513 647 3326 2737 +589
3 FC Metz 57 2042 691 545 806 2669 2999 -330
4 FC Girondins de Bordeaux 56 2022 880 533 609 3079 2472 +607
5 RC Strasbourg 56 2016 690 544 782 2795 2969 -174
6 AS Saint-Etienne 56 2010 868 524 618 3229 2634 +595
7 RC Lens 55 2006 744 538 724 2865 2848 +17
8 AS Monaco FC 52 1886 830 517 539 2824 2129 +695
9 Stade Rennais FC 52 1814 616 456 742 2487 2815 -328
10 Olympique Lyonnais 50 1806 734 458 614 2574 2411 +163
11 OGC Nice 50 1782 652 452 678 2562 2612 -50
12 LOSC 49 1768 634 482 652 2454 2327 +127
13 FC Nantes 45 1636 730 460 446 2400 1717 +683
14 Paris Saint-Germain 35 1272 534 361 377 1766 1440 +326
15 Nîmes Olympique 33 1206 458 302 446 1779 1715 +64
16 RC Paris 30 1020 425 227 368 1920 1698 +222
17 SC Bastia 29 1074 374 252 448 1348 1549 -201
18 Stade de Reims 29 1050 479 235 336 1912 1482 +430
19 AJ Auxerre 29 1044 430 296 318 1358 1089 +269
20 Valenciennes FC 28 986 310 269 407 1204 1472 -268
21 AS Nancy Lorraine 25 904 310 242 352 1201 1239 -38
22 Havre AC 24 834 250 235 349 973 1217 -244
23 Angers SCO 23 854 284 236 334 1235 1336 -101
24 CS Sedan 23 834 291 229 314 1243 1255 -12
25 Cannes 22 748 246 194 308 985 1137 -152
26 Toulouse FC 21 748 232 224 292 778 922 -144
27 Toulouse 70 19 678 269 158 251 1072 1031 +41
28 Rouen 19 678 233 161 284 859 980 -121
29 Red Star 19 642 168 169 305 865 1211 -346
30 Montpellier HSC 17 630 195 193 242 718 785 -67
31 FC Sète 16 504 198 111 195 826 877 -51
32 FC Nancy 15 530 181 124 225 794 925 -131
33 Stade Lavallois 13 494 157 145 192 564 658 -94
34 ESTAC 13 478 135 123 220 548 757 -209
35 Toulon 12 452 134 128 190 454 589 -135
36 Stade Français 12 436 142 117 177 612 681 -69
37 SM Caen 11 380 117 104 159 398 514 -116
38 Stade Brestois 10 380 113 112 155 434 551 -117
39 AC Ajaccio 10 372 109 91 172 397 554 -157
40 co Roubaix 10 344 130 83 131 550 581 -31
41 SO Montpellier 10 324 104 60 160 507 681 -174
42 EA Guingamp 7 254 82 67 105 265 320 -55
43 Olympique Lillois 7 194 97 35 62 361 255 +106
44 Fives 7 194 77 37 80 348 323 +25
45 Excelsior 7 194 75 47 72 404 388 +16
46 Antibes 7 194 65 43 86 296 387 -91
47 Mulhouse 6 184 51 35 98 291 440 -149
48 Alès 6 184 42 44 98 251 415 -164
49 Troyes Omnisports 5 190 56 53 81 228 300 -72
50 Le Mans UC 72 5 152 47 51 54 159 188 -29
51 FC Lorient 5 144 39 50 55 141 188 -47
52 Tours FC 4 152 44 38 70 217 264 -47
53 Limoges 3 114 37 28 49 149 172 -23
54 Paris F.C. 3 114 31 29 54 150 214 -64
55 Martigues 3 114 27 36 51 105 165 -60
56 Angoulême 3 110 30 33 47 122 175 -53
57 Troyes ASTS 3 106 22 20 64 143 252 -109
58 rc Roubaix 3 90 26 20 44 120 188 -68
59 Grenoble Foot 38 3 76 15 29 32 83 116 -33
60 Sc Nimes 3 74 24 11 39 140 177 -37
61 CA Paris 2 44 13 4 27 93 127 -34
62 Sochaux 2 1 38 14 10 14 58 55 +3
63 Chamois Niortais 1 38 11 10 17 34 42 -8
64 PSG 70 1 38 10 10 18 51 67 -16
65 FC Gueugnon 1 38 8 14 16 27 46 -19
66 Avignon 1 38 7 6 25 30 80 -50
67 FC Istres 1 38 6 14 18 25 51 -26
68 Aix 1 38 6 8 24 48 95 -47
69 Colmar 1 34 12 7 15 61 78 -17
70 Lyon OU 1 34 11 9 14 52 78 -26
71 Béziers 1 34 9 6 19 38 77 -39
72 LB Châteauroux 1 34 8 7 19 31 59 -28
73 Club Français 1 18 5 3 10 43 50 -7
74 Hyères 1 18 4 4 10 22 29 -7
 
© LFP 2007 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue are registered trademarks of LFP - All of the above times are CET
Hosted by