Official Distributor
 Press Kit
Ligue 2
LIGUE 2 TOTAL SEASONS  
    CLUB SEASON MATCHES W D L F A GD
1 FC Gueugnon 37 1324 451 416 457 1541 1536 +5
2 Cannes 34 1184 432 328 424 1614 1607 +7
3 Besançon 31 1076 359 273 444 1427 1625 -198
4 Grenoble Foot 38 30 1068 377 305 386 1343 1374 -31
5 LB Châteauroux 30 1040 343 325 372 1165 1246 -81
6 Dunkerque 29 1002 331 314 357 1136 1196 -60
7 Béziers 28 966 332 243 391 1178 1389 -211
8 Red Star 27 980 352 280 348 1265 1286 -21
9 Toulon 26 916 385 215 316 1332 1164 +168
10 Amiens SC 25 874 260 263 351 921 1149 -228
11 Rouen 24 838 368 205 265 1267 948 +319
12 Martigues 24 836 290 243 303 1032 1041 -9
13 Stade Lavallois 23 844 312 239 293 1040 982 +58
14 FC Lorient 23 824 310 219 295 1021 995 +26
15 Limoges 23 788 297 201 290 1048 1061 -13
16 EA Guingamp 23 778 287 248 243 971 905 +66
17 Mulhouse 22 778 302 212 264 1063 946 +117
18 Stade de Reims 22 734 298 194 242 992 813 +179
19 US Boulogne CO 22 720 254 161 305 939 1086 -147
20 Havre AC 21 756 342 209 205 1139 791 +348
21 SM Caen 21 754 296 212 246 967 912 +55
22 Alès 21 746 254 229 263 843 888 -45
23 Angers SCO 21 716 259 209 248 930 853 +77
24 Chamois Niortais 20 756 242 267 247 790 782 +8
25 AS Nancy Lorraine 19 710 322 209 179 1046 700 +346
26 Le Mans UC 72 19 700 234 243 223 796 806 -10
27 FC Sète 18 628 192 163 273 686 927 -241
28 Nîmes Olympique 18 618 243 182 193 872 698 +174
29 Avignon 17 572 255 149 168 883 664 +219
30 Beauvais 16 590 174 209 207 571 647 -76
31 Toulouse FC 16 570 254 146 170 838 638 +200
32 Angoulême 16 554 219 156 179 779 618 +161
33 Chaumont 16 540 171 147 222 703 827 -124
34 Stade Brestois 16 518 208 160 150 683 583 +100
35 Louhans-Cuiseaux 15 534 164 156 214 570 678 -108
36 Aix 15 527 158 125 244 626 828 -202
37 Valenciennes FC 15 518 232 153 133 731 511 +220
38 CS Sedan 15 506 191 150 165 628 562 +66
39 Montpellier HSC 15 502 220 134 148 729 549 +180
40 Quimper 15 502 149 143 210 556 694 -138
41 SC Bastia 15 498 222 127 149 698 570 +128
42 LOSC 14 508 256 129 123 879 555 +324
43 FC Istres 14 504 155 162 187 529 628 -99
44 Stade Rennais FC 14 492 246 130 116 764 445 +319
45 Gazélec Ajaccio 14 470 140 126 204 503 662 -159
46 Tours FC 14 442 153 129 160 532 564 -32
47 OGC Nice 13 468 207 148 113 642 433 +209
48 US Créteil 12 440 115 157 168 441 524 -83
49 Olympique de Marseille 12 432 206 114 112 665 450 +215
50 STADE MONTPELLIER 12 422 152 94 176 550 606 -56
51 Orléans 12 408 136 128 144 454 486 -32
52 AC Ajaccio 12 400 144 113 143 461 496 -35
53 RC Strasbourg 12 388 213 90 85 742 359 +383
54 Valence 11 430 118 140 172 457 568 -111
55 Bourges 11 370 99 118 153 393 536 -143
56 FC Metz 11 358 161 107 90 540 385 +155
57 Epinal 10 354 98 102 154 376 514 -138
58 Montluçon 10 330 107 89 134 398 466 -68
59 FC Sochaux-Montbéliard 9 342 170 95 77 564 317 +247
60 AS Saint-Etienne 9 340 150 105 85 466 352 +114
61 Forbach 9 326 96 85 145 402 517 -115
62 Abbeville 9 306 85 87 134 314 449 -135
63 La Roche/Yon 9 306 74 96 136 285 407 -122
64 ESTAC 9 300 106 100 94 346 328 +18
65 Blois 9 296 79 82 135 307 457 -150
66 Perpignan 8 312 93 102 117 298 383 -85
67 FC Nantes 8 302 130 70 102 460 415 +45
68 Thonon 8 274 96 84 94 300 314 -14
69 RC Lens 8 236 117 62 57 412 235 +177
70 rc Roubaix 7 264 81 65 118 374 443 -69
71 CA Paris 7 264 62 62 140 291 486 -195
72 Cherbourg 7 242 69 74 99 319 400 -81
73 Paris F.C. 7 238 87 67 84 321 278 +43
74 Saint-Dié 7 238 68 67 103 228 338 -110
75 Fontainebleau 7 238 63 64 111 258 349 -91
76 Arles 7 230 63 63 104 234 355 -121
77 Clermont Foot 7 224 61 72 91 221 289 -68
78 Wasquehal 6 232 62 78 92 223 277 -54
79 Troyes ASTS 6 228 94 57 77 355 328 +27
80 FC Girondins de Bordeaux 6 224 110 59 55 389 262 +127
81 Stade Français 6 220 73 61 86 293 315 -22
82 FC Libourne St-Seurin 6